產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
不銹鋼高低溫一體機(jī)
產(chǎn)品包括:化工玻璃管道設(shè)備;玻璃冷凝器;成套玻璃反應(yīng)釜;高溫、低溫及高低溫一體機(jī)控溫設(shè)備
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品描述
整個(gè)液體循環(huán)是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機(jī)械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫還是低溫膨脹容器中的介質(zhì)低于60度。
整個(gè)液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),低溫時(shí)沒有水汽的吸收,高溫時(shí)沒有油霧的產(chǎn)生,導(dǎo)熱油可以很廣的工作溫度;整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)中沒有使用機(jī)械的和電子的閥。
產(chǎn) 品 特 點(diǎn)
◆寬工作溫度范圍,同時(shí)具備加熱制冷功能,最大溫度范圍:-30℃~200℃。
◆帶2個(gè)LED顯示器的控制器,可以同時(shí)顯示溫度設(shè)定值和實(shí)際值,以及超溫報(bào)警值。
◆高效快速,充液簡(jiǎn)單。
◆保證高溫情況下迅速降溫;可實(shí)現(xiàn)200℃到-25℃連續(xù)控溫。
◆循環(huán)管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實(shí)驗(yàn)的安全和導(dǎo)熱液的壽命。
◆制冷單元美國(guó)谷輪壓縮機(jī),性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
◆具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。
◆控制導(dǎo)熱介質(zhì)溫度,整個(gè)升降溫過程采用同一種導(dǎo)熱介質(zhì)。
◆高揚(yáng)程設(shè)計(jì),滿足遠(yuǎn)距離輸送導(dǎo)熱介質(zhì)。
技 術(shù) 參 數(shù)
型號(hào) | YMGD-20 | YMGD-50 | YMGD-100 | YMGD-150 | YMGD-200 | |
介質(zhì)溫度范圍 | -30℃~200℃ | |||||
溫度設(shè)定與顯示 | 按鍵式輸入,LED 顯示 | |||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
控制模式 | 觸摸屏組態(tài)PID控制 | |||||
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議RS485通訊接口 | |||||
溫度控制選擇 | 夾套溫度控制 | |||||
控制模式 | 智能PID | |||||
制冷系統(tǒng) | 雙級(jí)復(fù)疊制冷技術(shù) | |||||
制冷量 | 20℃ | 4.5KW | 6KW | 7.5KW | 9kw | 12KW |
-20℃ | 4.5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | |
-50℃ | 3KW | 4.5KW | 5KW | 6.5KW | 8KW | |
-75℃ | 1.5KW | 2KW | 3KW | 3.5 KW | 4KW | |
循環(huán)泵流量 | 40L/min | 56L/min | ||||
循環(huán)泵壓力 | 0.8bar | 0.5~1.5bar | ||||
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪/泰康/丹弗斯 | |||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
膨脹閥 | 丹弗斯 | |||||
安全防護(hù) | 系統(tǒng)具有自我診斷功能,壓縮機(jī)過載保護(hù),排氣壓力保護(hù),循環(huán)泵過載保護(hù),低液位保護(hù),缺相錯(cuò)相保護(hù)等多重保護(hù) | |||||
進(jìn)出液口尺寸 | DN20 | DN25 | ||||
制冷劑 | R404A、R23 | |||||
外形尺寸 | 650×750×1360 | 650×800×1400 | 650×800×1450(水冷型) | 900×1000×1450(水冷型) | ||
外殼材質(zhì) | SUS304 | |||||
管路材質(zhì) | SUS304 | |||||
重量 | 200KG | 220KG | 260KG | 260KG | 300KG | |
電源 | AC380V/50HZ | |||||
選配 | 溫度范圍:-80℃~200℃ | |||||
選配 | 外殼材質(zhì)冷軋板噴塑 | |||||
選配 | 可選防爆機(jī)型 | |||||
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言